短期理财产品 | 7日年化 收益率 |
时间 |
---|
智远双周赢 | .000% | 11-15 |
保证金产品 | 产品预估 收益率 |
时间 |
---|
天添利 | 0% | 11-15 |
该收益率未扣除管理人业绩报酬... |
债券型产品 | 净值 |
时间 |
---|
智远增利 | 1.1115 | 11-15 |
混合型产品 | 净值 |
时间 |
---|
安康添利 | 1.1115 | 11-15 |
FOF型产品 | 净值 |
时间 |
---|
基金宝二期 | 0.746 | 08-27 |
货币型 产品 |
7日年化 收益率 |
时间 |
---|
现金牛 | .000% | 11-17 |
股票型产品 | 净值 |
时间 |
---|
新兴成长 | 1.0215 | 11-01 |
美丽中国 | 0.9568 | 10-23 |
智远内需 | 0.7388 | 09-08 |
智远成长 | 0.3744 | 11-15 |
股票星 | 0.9676 | 11-15 |
供给红利 | 0.7307 | 01-07 |
医药健康 | 1.0053 | 04-14 |
智远稳健系列 | 净值 |
时间 |
---|
稳健4号 | 1.000 | 09-09 |
汇智系列 | 净值 |
时间 |
---|
汇智之君海2号 | 0.8118 | 11-09 |
汇智之长青藤1号 | 1.000 | 02-02 |
中证金牛量化对冲FOF1期 | 1.1677 | 12-14 |
汇智之德佳瑞 | 1.000 | 01-25 |
汇智之恒健远志 | 1.4014 | 04-09 |
汇智之赤子之心2期 | 1.0535 | 12-31 |
汇智之赤子之心1期 | 1.0335 | 12-31 |
汇智之好时光 | 1.000 | 01-23 |
汇智之中新融创定增对冲 | 1.3051 | 05-06 |
汇智之鼎锋 | 1.2252 | 04-19 |
汇智之喜马拉雅 | 1.7991 | 01-18 |
汇智之硅谷天堂 | 0.9925 | 01-12 |
汇智之凤翔1号 | 4.6471 | 06-25 |
汇智之理成风景6号 | 1.000 | 12-11 |
汇智之天马领航 | 1.3812 | 05-09 |
汇智之君海 | 1.4471 | 09-18 |
汇智之金百镕 | 1.2436 | 03-26 |
汇智之万丰友方贯富 | 1.1071 | 11-28 |
汇智之摩旗 | 1.052 | 08-15 |
汇智之东源嘉盈 | 1.3821 | 12-31 |
汇金之重阳A | 2.7934 | 05-20 |
汇金之稳健 | 0.9825 | 12-06 |
中新融创定增2号 | 0.9545 | 12-07 |
中新融创定增3号 | 0.6545 | 12-06 |
指数联动系列 | 净值 |
时间 |
---|
一触即发1期 | 1.002 | 09-06 |
一触即发2期 | 1.0105 | 09-23 |
一触即发3期之质押宝 | 1.3255 | 12-21 |
一触即发之多空宝 | 1.0218 | 06-21 |
智远安赢系列 | 净值 |
时间 |
---|
智远安赢 | 11.2347 | 01-11 |
定向增发系列 | 净值 |
时间 |
---|
智增1号 | 1.8353 | 08-18 |
其他系列 | 净值 |
时间 |
---|
聚利1号 | 1.2548 | 11-15 |
新三板3号 | 0.2626 | 11-08 |
新三板分级1号 | 0.0084 | 11-15 |
新三板分级2号 | 0.2399 | 11-11 |
海能达1号 | 5.8769 | 08-03 |
海能达2号 | 1.0694 | 04-12 |
聚新1号 | 1.0115 | 02-23 |
汇新1号 | 1.000 | 06-23 |
智远新三板 | 0.8569 | 06-29 |
新三板2号 | 0.0407 | 11-15 |
智投1号 | 1.000 | 09-09 |
智博1号 | 1.0393 | 07-10 |
智远元和 | 1.3294 | 09-21 |
海洋王1号 | - | - |
MOM系列 | 净值 |
时间 |
---|
群英荟MOM | 0.9002 | 04-17 |
群英荟MOM2期 | 1.3336 | 10-24 |
量化对冲MOM | 1.0032 | 05-27 |
尊享MOM1号 | 0.2788 | 09-12 |
尊享MOM2号 | 0.970 | 08-08 |
尊享MOM3号 | 1.6143 | 11-14 |
尊享宝1号 | 0.9518 | 09-20 |
尊享宝2号 | 1.2232 | 01-05 |
量化多策略MOM | 1.2177 | 02-10 |
中证金牛量化对冲FOF1期 | 1.1677 | 12-14 |
质押宝系列 | 净值 |
时间 |
---|
质押宝8号 | 1.000 | 09-13 |
质押宝 | 1.3699 | 12-17 |
质押宝3号 | 1.000 | 03-24 |
质押宝2号 | 1.1884 | 01-04 |
量化系列 | 净值 |
时间 |
---|
量化对冲13号 | 1.000 | 01-05 |
量化对冲11号 | 0.8978 | 10-15 |
量化对冲16号 | 0.9113 | 07-13 |
量化对冲1号 | 0.814 | 07-20 |
智远安进23期量化对冲1号 | 0.9165 | 11-05 |
量化对冲8号 | 1.011 | 08-02 |
量化多空3号 | 0.9927 | 08-03 |
量化多空2号 | 0.9856 | 11-04 |
量化多空 | 0.9283 | 04-14 |
量化对冲7号 | 1.0415 | 01-18 |
量化对冲6号 | 0.9059 | 09-03 |
量化对冲5号 | 0.8194 | 10-08 |
量化对冲4号 | 0.9229 | 07-20 |
量化对冲3号 | 0.8435 | 07-20 |
量化对冲2号 | 0.9075 | 09-03 |
量化对冲 | 1.987 | 01-13 |
量化套利 | 1.1047 | 05-11 |
智融宝系列 | 净值 |
时间 |
---|
智融宝2号 | 1.000 | 09-09 |
智融宝 | 1.000 | 09-09 |
智恒宝系列 | 净值 |
时间 |
---|
智恒宝1号 | 1.0499 | 09-09 |
智恒宝2号 | 1.0537 | 09-20 |
智恒宝3号 | 1.000 | 09-30 |
智恒宝4号 | 1.0504 | 10-12 |
智恒宝5号 | 1.0516 | 10-17 |
智恒宝6号 | 1.0604 | 11-18 |
智恒宝7号 | 1.0266 | 02-03 |
智恒宝8号 | 1.0267 | 02-03 |
智恒宝9号 | 1.0267 | 02-03 |
预期收益型产品 | 净值 |
时间 |
---|